ЖК "Парковый"

Планировки от 39 до 118 м2
Срок сдачи: 4 квартал 2021 г.

Планировки

 

1к • 40.03 м2 • 1 841 380 руб.

2к • 61.62 м2 • 2 649 660 руб.

2к • 39.26 м2 • 1 805 960 руб.

2к • 44.58 м2 • 2 028 390 руб.

2к • 51.32 м2 • 2 412 040 руб.

2к • 56.25 м2 • 2 643 750 руб.

2к • 65.65 м2 • 2 954 250 руб.

3к • 74.07 м2 • 3 271 010 руб.

3к • 74.74 м2 • 3 288 560 руб.

3к • 76.07 м2 • 3 385 115 руб.

3к • 80.42 м2 • 3 578 690 руб.

3к • 80.61 м2 • 3 466 230 руб.

3к • 87.62 м2 • 3 855 280 руб.

4к • 117.48 м2 • 5 051 640 руб.


Документы и сертификаты ЖК "Парковый"

Документы, регламентирующие строительство, срок сдачи, расположение земли ЖК "Парковый"


ЖК "Парковый" на карте

Обязательно запишитесь на экскурсию на объект.